Estimados parceiros,
A partir de 7 de Junho 2026 a Turkish Airlines irá reforçar a sua operação para Maurícia(MRU), aumentando as frequências de 7 para 10 voos por semana.
| UÇUŞ / FL. NO | BAŞLANGIÇ / START | BİTİŞ / END | GÜNLER / DAYS | KALKIŞ / DEP | VARIŞ / ARR | ||
| TK 160 | – | – | .2.4.6. | IST | 02:15 | 12:45 | MRU |
| TK 160 | – | – | .2.4.6. | MRU | 13:55 | 14:50 | TNR |
| TK 161 | – | – | .2.4.6. | TNR | 16:20 | 19:10 | MRU |
| TK 161 | – | – | .2.4.6. | MRU | 20:35 | 04:55 | IST |
| TK 176 | – | – | 1.3.5.7 | IST | 02:15 | 12:45 | MRU |
| TK 177 | – | – | 1.3.5.7 | MRU | 20:15 | 04:40 | IST |
| TK 1176 | 7.06.2026 | 23.10.2026 | ..3.5.7 | IST | 19:35 | 06:05 | MRU |
| TK 1177 | 8.06.2026 | 24.10.2026 | 1..4.6. | MRU | 07:55 | 16:20 | IST |
Horários Locais
A partir de 16 de Junho de 2026 a Turkish Airlines recomeçará a voar para Victoria-Mahe Island (SEZ), com uma operação de 3 voos por semana.
| UÇUŞ / FL. NO | BAŞLANGIÇ / START | BİTİŞ / END | GÜNLER / DAYS | KALKIŞ / DEP | VARIŞ / ARR | ||
| TK 738 | 16.06.2026 | 24.10.2026 | .2.4.6. | IST | 20:55 | 06:00 | SEZ |
| TK 739 | 17.06.2026 | 24.10.2026 | ..3.5.7 | SEZ | 07:40 | 15:00 | IST |
Horários Locais
A partir de 27 de Abril 2026 a Turkish Airlines irá reforçar a sua operação para Cairo (CAI), aumentando as frequências de 28 para 32 voos por semana.
| UÇUŞ / FL. NO | BAŞLANGIÇ / START | BİTİŞ / END | GÜNLER / DAYS | KALKIŞ / DEP | VARIŞ / ARR | ||
| TK 686 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 1234567 | IST | 21:25 | 23:45 | CAI |
| TK 687 | 27.04.2026 | 10.05.2026 | 1234567 | CAI | 02:15 | 04:35 | IST |
| TK 687 | 11.05.2026 | 14.06.2026 | 1.34567 | CAI | 02:15 | 04:35 | IST |
| TK 687 | 12.05.2026 | 9.06.2026 | .2….. | CAI | 02:15 | 04:30 | IST |
| TK 687 | 15.06.2026 | 25.10.2026 | 1234567 | CAI | 02:15 | 04:35 | IST |
| TK 690 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 1234567 | IST | 06:45 | 09:10 | CAI |
| TK 691 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 1234567 | CAI | 10:05 | 12:35 | IST |
| TK 692 | 27.04.2026 | 25.10.2026 | 1234567 | IST | 01:55 | 04:20 | CAI |
| TK 693 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 1234567 | CAI | 06:05 | 08:30 | IST |
| TK 694 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 1234567 | IST | 18:25 | 20:50 | CAI |
| TK 695 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 1234567 | CAI | 21:45 | 00:05 | IST |
| TK 754 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 12.4.6. | IST | 18:55 | 21:15 | CAI |
| TK 755 | 27.04.2026 | 24.10.2026 | 12.4.6. | CAI | 22:15 | 00:35 | IST |
Horários Locais

